
ლაბორატორიული ტესტების მონაცემები ჯანმრთელ ქალებში
| ლაბორატორიული გამოკვლევა: | ანალიზის პასუხი: | ||
| სისხლის საერთო ანალიზი | დროული ახალშობილი | არაორსული ქალი | ორსული | 
| ჰემოგლობინი (Hb) | 145 - 195გრ/ლ | 115 - 165გრ/ლ | 100 - 120გრ/ლ | 
| ჰემატოკრიტი | 0,44 - 0,64 | 0,35 - 0,47 | 0,31 - 0,42 | 
| ერითროციტები | 5,0 - 6,0 × 1012/ლ | 4,5 - 6,0 × 1012/ლ | 3,7 - 4,2 × 1012/ლ | 
| ლეიკოციტები | 9 - 30 × 109/ლ | 4,0 - 11,0 ×109/ლ | 4,0 - 9,0 × 109/ლ | 
| თრომბოციტები | 100 - 260 × 109/ლ | 150 - 350 × 109/ლ | 150 - 350 × 109/ლ | 
| რეტიკულოციტები | საშუალოდ 150 × 109/ლ | 25 - 85 × 109/ლ | 25 - 85 × 109/ლ | 
| საერთო კორპუსკულარული მოცულობა | 94 - 118 × 109/ლ | 76 - 100 × 109/ლ | 76 - 100 × 109/ლ | 
| მჟავა-ტუტოვანი წონასწორობა: | არტერია | ვენა | 
| pH | 7,36 - 7,44 | 7,32 - 7,42 | 
| PO2 |  	12 - 14 კილოპასკალი    80 - 100 მმ Hg  | 
     	4,9 - 5,6 კილოპასკალი  37 - 42 მმ Hg  | 
  
| PCO 2 |  	4,4 - 6,1 კილოპასკალი       34 - 46 მმ Hg  | 
     	6,5 - 7,3კილოპასკალი        42 - 55 მმ Hg  | 
  
| ფუძეთა სიჭარბე BE |  	±2,5  მმოლი/ლ  ±2,5 მექვივ/ლ  | 
     	±3  მმოლი/ლ    ±3 მექვივ/ლ  | 
  
| სტანდარტული ბიკარბონატი SB |  	21 - 25    მმოლი/ლ   21 - 25 მექვივ/ლ  | 
     	24 - 28   მმოლი/ლ    24 - 28 მექვივ/ლ  | 
  
| აქტუალური ბიკარბონატი AB | 19 - 25 | 19 - 25 | 
| ბუფერული ფუძეები BB | 40 - 60 | 40 - 60 | 
| Tco2 | 11 - 20 | 21 - 29 | 
| CO2 | 19 - 21 | 13 - 15 | 
| SO2 | 92 - 98% | 70 - 76% | 
| CO2=SO2 × Hb × 1,34 + PO 2 × 0,0031 | ||
| Na+ | 132 - 144 მმოლი/ლ | 132 - 144 მექვივ/ლ | 
| K+ | 3,6 - 5,1 მმოლი/ლ | 3,6 - 5,1 მექვივ/ლ | 
| Ca ++ (საერთო) | 2,12 - 2,62 მმოლი/ლ |  	8,5 - 10,5 მგ%    4,5 - 5,7 მექვივ/ლ  | 
  
| Mg++ | 0,7 - 1,0 მმოლი/ლ |  	1 - 2 მგ%  1,5 - 2,0 მექვივ/ლ  | 
  
| Cl - | 95 - 107 მმოლი/ლ | 95 - 107 მექვივ/ლ | 
| სისხლის ბიოქიმია | СИ ერთეული | საერთაშორისო ერთეული | 
| ასპარტატ ამინოტრანსფერაზა (AST) | 10 - 35 ერთ/ლ | |
| კრეატინფოკინაზა (CFK) | 30 - 150 ერთ/ლ | |
| γ გლუტამილ ტრანსფერაზა (GGT) | 5 - 35 ერთ/ლ | |
| ალანინამინოტრანსფერაზა (ALT) | 10 - 40 ერთ/ლ | |
| ქოლინესტერაზა |  	600 - 1400       ერთ/ლ   დიბუკაინის სინჯით 77 - 83  | 
  |
| ლაქტატი | 0,6 - 1,8 მმოლი/ლ | 0,6 - 1,8 მექვივ/ლ | 
| პირუვატი | 34 - 80 მკმოლი/ლ | 0,4 - 0,7 მგ% | 
| ამილაზა | 80 - 180 ერთ/ლ | |
| ტუტე ფოსფსტაზა |        
  | 
    40 - 125* ერთ/ლ | 
| მჟავე ფოსფატაზა | 1 - 5 ერთ/ლ | |
| ნარჩენი აზოტი | 12,8 - 21,4მმოლი/ლ | 18 - 30 მგ% | 
| შარდოვანა | 2,5 - 8,0 მმოლი/ლ | 15 - 48 მგ% | 
| კრეატინინი | 55 - 150 მმოლი/ლ | 0,5 - 1,4 მგ% | 
| ურატები | 0,12 - 0,36 მმოლი/ლ | 3 - 7,5 მგ% | 
| შარდოვანას აზოტი | 1,2 - 3,0 მმოლი/ლ | 7 - 18 მგ% | 
| შარდოვანას აზოტი / კრეატინინი | 12/1 - 20/1 | |
| ოსმოლარობა | 280 - 300 მმოლი/ლ | 280 - 300 მოსმოლ/ლ | 
| გლუკოზა (უზმოზე) | 3,6 - 5,8 მმოლი/ლ | 55 - 85 მგ% | 
| საერთო ბილირუბინი | 2 - 17 მმოლი/ლ | 0,3 - 1,1 მგ% | 
| საერთო ცილა | 60 - 80 გრ/ლ | 6 - 8 გრ% | 
| ალბუმინი | 36 - 47 გრ/ლ | |
| გლობულინი | 15 - 30 გრ/ლ | 1,5 - 3,0 გრ% | 
| ფოსფატები (მშიერზე) | 0,8 - 1,4 მმოლი/ლ | |
| ლაქტატდეჰიდროგენაზა (LDG) | 100 - 300 ერთ/ლ | |
* ტუტე ფოსფატაზა ბავშვებში და ორსულებში შეიძლება იყოს > 100ერთ/ლ .
| თავზურგტვინის სითხე | რაოდენობა | ერთეული | 
| გლუკოზა | 2,5 - 4,5 | მმოლი/ლ | 
| შარდოვანა | 2,7 - 7,0 | მმოლი/ლ | 
| Na+ | 144 - 152 | მმოლი/ლ | 
| K+ | 2,0 - 3,0 | მმოლი/ლ | 
| Ca++ | 1,1 - 1,3 | მმოლი/ლ | 
| Cl- | 123 - 128 | მმოლი/ლ | 
| HCO3- | 24 - 32 | მმოლი/ლ | 
| ცილა | 0,2 - 0,4 | გრ/ლ | 
| კოაგულოგრამა | СИ ერთეული | საერთაშორისო ერთეული | 
| ფიბრინოგენი | 5,9 - 11,7 მკმოლი/ლ |  	1,5 - 4,0  გ/ლ  150 - 400 მგ%  | 
  
| შედედების გააქტივირებული დრო | 80 - 135 წმ | |
| სისხლდენის დრო (ასახავს თრომბოციტების ფუნქციას) | 2 - 9 წთ | |
| შედედების დრო | 3 - 11 წთ | |
| ფიბრინის დაშლის პროდუქტები | < 10 მგ/ლ(მკგ/მლ | |
| ნაწილობრივი ტრომბოპლასტინის დრო | 35 - 45 წმ | |
| პროთრომბინის დრო | 12 - 14 წმ | |
| თრომბინის დრო | დაახლოებით 15 წმ | |
| თრომბოტესტი | 70 - 130% | 
ორსულობალთან დაკავშირებული თირკმლისმხრივი ცვლილებები იხილეთ პირველ თავში.
ორსულობალთან დაკავშირებული ცირკულატორული ცვლილებები იხილეთ პირველ თავში.

